Válvula de mariposa de abrazadera eléctrica de diseño novedoso y razonable, estructura simple, tamaño pequeño, peso ligero, apertura y cierre giratorio de 90 grados con rapidez, funcionamiento sencillo, par pequeño, destreza que ahorra energía. Se puede instalar en cualquier posición y es fácil de mantener. Los sellos pueden ser reemplazados, el rendimiento de sellado es fiable para lograr dos vías de sellado cero fugas, material de sellado resistencia al envejecimiento, resistencia a la corrosión, larga vida útil y otras características. La válvula de mariposa eléctrica de abrazadera a tope no sólo se utiliza ampliamente en la industria del petróleo, gas, química, tratamiento de aguas y otras industrias generales, sino que también se utiliza en el sistema de agua de refrigeración de centrales térmicas.
Características del producto
- Rápido y fácil de abrir y cerrar, con baja resistencia al fluido, lo que permite un funcionamiento frecuente.
- Estructura sencilla, tamaño compacto y peso ligero.
- Capaz de transportar lodos con una acumulación mínima de líquido en la salida de la tubería.
- Bajo baja presión, se puede lograr un buen sellado.
Parámetros del producto
Modelo del producto | D971X-16C |
Material del cuerpo de la válvula | acero moldeado |
Material de la placa de la válvula | Fundición dúctil/304 acero inoxidable |
Material de caucho forrado | EPDM |
Configuración de control | Tipo de conmutación/regulación |
Voltaje opcional | CA 220 V/CA 380 V/CC 24 V |
Presión nominal | ≤1,6Mpa |
Medio aplicable | Agua, gas, petróleo, etc. |
Temperatura de funcionamiento | ≤80°C |
Referencia del tamaño del producto

Diámetro interior | L | ΦD1 | N-Φ |
DN50 | 43 | 125 | 4–18 mm |
DN65 | 46 | 145 | 4–18 mm |
DN80 | 46 | 160 | 8–18 mm |
DN100 | 52 | 180 | 8–18 mm |
DN125 | 56 | 210 | 8–18 mm |
DN150 | 56 | 240 | 8–23 mm |
DN200 | 60 | 295 | 12–23 |
DN250 | 68 | 355 | 12–25 mm |
DN300 | 78 | 410 | 12–25 mm |
DN350 | 78 | 470 | 16–25 mm |
DN400 | 102 | 525 | 16–30 mm |
DN450 | 114 | 585 | 20–30 |
DN500 | 127 | 650 | 20–34 |
DN600 | 154 | 770 | 20–37 |


























