PQ340H құйма болаттан жасалған эксцентрлік жарты шар клапаны червяк беріліс механизмін айналдыру арқылы эксцентрлік жарты шарды қозғап, клапанды ашып-жабу принципімен жұмыс істейді. Бұл клапан ағымға қарсылығы төмен, тығыздауы сенімді және өнімділігі тұрақты, әртүрлі сұйықтық басқару жүйелерінде кеңінен қолданылады. Эксцентрлік шар клапаны эксцентрлік корпус, эксцентрлік шар және отырғызылатын ұядан тұрады; клапан тірегі айналғанда бұл элементтер ортақ траектория бойымен автоматты түрде орталасады. Жабылу кезінде тығыздағыш біртіндеп қатайып, тамаша тығыздықты қамтамасыз етеді. Шар мен отырғызылатын ұя бөлек болғандықтан тығыздағыш сақинасының тозуы жойылып, дәстүрлі шар мен отырғызылатын ұя тығыздау беттері арасындағы үздіксіз тозу мәселесі шешіледі. Металл отырғызылатын ұяға металл емес серпімді материалдар ендірілген, бұл металл отырғызылатын ұя бетін тамаша қорғайды. Бұл өнім болат, алюминий, талшықтар, ұсақ қатты бөлшектер, целлюлоза, ұшқыш күл және мұнай газы сияқты орталарға әсіресе қолайлы.
Өнімнің сипаттамалары
- Үлкен ағын ауданы және төмен ағын кедергісі. Бұл ашық күйде клапан тығыны шар камерасында орналасып, сұйықтықтың кедергісіз ағуына мүмкіндік береді.
- Ол жұмыс істеу үшін минималды айналу моментін қажет етеді; оны ашу немесе жабу үшін 90° бұру жеткілікті, бұл оны пайдалануды жеңілдетеді.
- Қос эксцентрлі металл қатты тығыздағышпен тығыз мөрленеді. Бұл дизайн ашу мен жабуға кедергі келтірмейді, бұл шар клапанының ең айтарлықтай артықшылығы.
- Ұзақ қызмет ету мерзімі, тозуға төзімді тығыздау беттері, белгілі бір саңылаумен; клапан отырғышын реттеуге немесе ауыстыруға болады.
Өнімнің сипаттамалары
Өнім моделі | PQ340H-16C |
Валв корпусының материалы | қорытпа болат |
Номиналды қысым | ≤1,6 МПа |
Қолданылатын орта | Су, бу, мұнай өнімдері |
Жұмыс температурасы | ≤325°C |
Өнім өлшемдеріне сілтеме

DN | L | H | D | D1 | D2 | Т-ф | N-Фд |
50 | 178 | 155 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-18 |
65 | 190 | 165 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-18 |
80 | 203 | 190 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-18 |
100 | 229 | 200 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-18 |
125 | 254 | 265 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-18 |
150 | 267 | 280 | 285 | 240 | 212 | 24-3 | 8-22 |
200 | 292 | 325 | 340 | 295 | 268 | 26-3 | 12-22 |
250 | 330 | 385 | 405 | 355 | 320 | 26-4 | 12-26 |
300 | 356 | 430 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12-26 |
350 | 430 | 480 | 520 | 470 | 438 | 30-4 | 16-26 |
400 | 530 | 520 | 580 | 525 | 490 | 32-4 | 16-30 |
450 | 580 | 560 | 640 | 585 | 550 | 40-4 | 20-30 |
500 | 630 | 655 | 715 | 650 | 610 | 44-4 | 20-33 |
600 | 800 | 710 | 840 | 770 | 725 | 54-5 | 20-36 |
700 | 900 | 780 | 910 | 840 | 795 | 40-5 | 24-36 |
800 | 1000 | 840 | 1025 | 950 | 900 | 42-5 | 24-39 |
900 | 1100 | 1000 | 1125 | 1050 | 1000 | 44-5 | 28-39 |
1000 | 1200 | 1100 | 1255 | 1170 | 1115 | 46-5 | 28-42 |
1200 | 1300 | 1250 | 1485 | 1390 | 1350 | 52-5 | 32-48 |
1400 | 1500 | 1380 | 1685 | 1590 | 1530 | 58-5 | 36-48 |
1600 | 1800 | 1500 | 1930 | 1820 | 1750 | 64-5 | 40-56 |
1800 | 2100 | 1680 | 2130 | 2020 | 1950 | 68-5 | 44-56 |



















