D341F-16P蜗轮法兰蝶阀适用于温度≤150℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
Өнімнің сипаттамалары
- Инновациялық дизайн, рационалды құрылыс, ерекше құрылым, жеңіл салмақ және жылдам ашылу мен жабылу.
- Төмен жұмыс моменті, басқаруға оңай, күш жұмсамайтын және икемді.
- Кез келген күйде орнатылуы мүмкін және оны күтіп ұстау оңай.
- Мөрлер алмастырылатын және екі жақты тығыздау қасиетіне ие.
- Герметизациялық материалдар қартаюға төзімділік, жеңіл коррозияға шыдамдылық және ұзақ қызмет ету мерзімі сияқты қасиеттерге ие.
Өнімнің сипаттамалары
Бор | Болт орталық аралығы | Болттық тесіктің диаметрі | Болт тесіктерінің саны |
DN50 | 110 миллиметр | 14 миллиметр | 4 |
DN65 | 130 миллиметр | 14 миллиметр | 4 |
DN80 | 150 миллиметр | 18 миллиметр | 4 |
DN100 | 170 миллиметр | 18 миллиметр | 4 |
DN125 | 200 миллиметр | 18 миллиметр | 8 |
DN150 | 225 миллиметр | 18 миллиметр | 8 |
DN200 | 280 миллиметр | 18 миллиметр | 8 |
Өнім өлшемдеріне сілтеме

Бор | D | D1 | D2 | z-d |
DN40 | 140 | 110 | 50 | 4-18 |
DN50 | 155 | 125 | 59 | 4-18 |
DN65 | 175 | 145 | 78 | 4-18 |
DN80 | 190 | 160 | 91 | 8-18 |
DN100 | 210 | 180 | 110 | 8-18 |
DN125 | 240 | 210 | 135 | 8-18 |
DN150 | 275 | 240 | 161 | 8-23 |
DN200 | 330 | 295 | 222 | 12-23 |
DN250 | 398 | 355 | 276 | 12-25 |
DN300 | 453 | 410 | 328 | 12-25 |



















