A válvula de desvio de pressão diferencial 800X é uma válvula usada para equilibrar a pressão diferencial entre a água de suprimento/retorno de um sistema de ar condicionado. A válvula pode atender à taxa de utilização do sistema, manter o valor constante da diferença de pressão e reduzir o ruído do sistema, bem como os danos ao equipamento causados pela diferença excessiva de pressão. A válvula de desvio de pressão diferencial 800X, comparada a outras válvulas de balanceamento, não tem um atuador, contando com a própria diferença de pressão do meio para equilibrar a função do sistema, economizando energia e espaço de instalação, é um tipo de válvula inteligente.
Características estruturais e usos
A válvula de desvio de pressão diferencial 800X consiste em uma válvula principal, uma válvula piloto de controle de pressão diferencial, uma válvula de agulha, uma válvula de esfera, um microfiltro e um medidor de pressão para formar um sistema receptor de controle hidráulico. Por meio da câmara de controle da válvula piloto projetada, ela compara o sinal de mudança de pressão e emite o sinal de abertura da válvula principal para controlar a abertura da válvula principal, controlando assim a pressão diferencial de entrada e saída da válvula principal no valor definido. Esse produto usa autocontrole hidráulico, não requer outros dispositivos e energia e é de fácil manutenção. Essa série de produtos de válvula para edifícios altos, alojamentos e outros sistemas de rede de abastecimento de água e projetos urbanos de abastecimento de água.
Parâmetro do produto
uma via pública | fazer | DN | L | L1 | ≈H |
DN20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 306 |
DN25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 306 |
DN32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 309 |
DN40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 323 |
DN50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 333 |
DN65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 420 |
DN80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 432 |
DN100 | 65 | 125 | 205 | 160 | 553 |
DN125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 639 |
DN150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 654 |
DN200 | 125 | 250 | 305 | 260 | 797 |
DN250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 998 |
DN300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1246 |
DN350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 |
DN400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 |
Referência do tamanho do produto

uma via pública | fazer | DN | L | L1 | ≈H |
DN20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 306 |
DN25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 306 |
DN32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 309 |
DN40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 323 |
DN50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 333 |
DN65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 420 |
DN80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 432 |
DN100 | 65 | 125 | 205 | 160 | 553 |
DN125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 639 |
DN150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 654 |
DN200 | 125 | 250 | 305 | 260 | 797 |
DN250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 998 |
DN300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1246 |
DN350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 |
DN400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 |















