Struktur sederhana, relatif mudah dibuat dan dirawat. Langkah kerja yang kecil, waktu pembukaan dan penutupan yang singkat. Penyegelan yang baik, gesekan rendah di antara permukaan penyegelan, umur panjang.

130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | |
150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
650 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-26 | |
750 | 460 | 410 | 355 | 28 | 3 | 12-26 |





























