Y43W蒸汽减压阀通过调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能,该产品主要用于蒸汽管路,起减压稳压作用。
Fitur Produk
Katup pengurang tekanan milik katup pengurang tekanan tipe piston yang dioperasikan pilot, yang terdiri dari dua bagian: katup utama dan katup pilot. Katup utama terutama terdiri dari dudukan katup, cakram katup utama, piston, pegas, dan bagian lainnya. Katup pilot terutama terdiri dari dudukan katup, cakram katup, diafragma, pegas, pegas penyetel, dan bagian lainnya. Produk ini telah sangat ditingkatkan berdasarkan katup penurun tekanan biasa, meningkatkan area piston, mengubah struktur throttle, mengubah bentuk penyegelan, meningkatkan area luapan, dll., Sehingga sangat meningkatkan kinerja dalam hal meningkatkan sensitivitas, laju aliran, masa pakai, dan sebagainya.
Parameter Produk
Model Produk | Y43W-16P |
Bahan badan katup | 304 baja tahan karat |
Tekanan nominal | ≤1.6Mpa |
Media yang berlaku | Udara, uap, dll. |
Suhu yang berlaku | ≤200°C |
Referensi Ukuran Produk

jalan raya | L | D2 | D1 | D | H | b | f | Z-Φd |
DN20 | 160 | 55 | 75 | 105 | 312 | 16 | 2 | 4-14 |
DN25 | 180 | 65 | 85 | 115 | 318 | 16 | 2 | 4-14 |
DN32 | 200 | 78 | 100 | 135 | 320 | 18 | 3 | 4-18 |
DN40 | 220 | 85 | 110 | 145 | 325 | 18 | 3 | 4-18 |
DN50 | 250 | 100 | 125 | 160 | 335 | 20 | 3 | 4-18 |
DN65 | 260 | 120 | 145 | 180 | 365 | 20 | 3 | 4-18 |
DN80 | 310 | 135 | 160 | 195 | 385 | 22 | 3 | 8-18 |
DN100 | 350 | 155 | 185 | 215 | 385 | 24 | 3 | 8-18 |
DN125 | 400 | 185 | 210 | 245 | 425 | 26 | 3 | 8-18 |
DN150 | 450 | 210 | 240 | 280 | 445 | 26 | 3 | 8-23 |
DN200 | 500 | 265 | 295 | 335 | 515 | 30 | 3 | 12-23 |


















