法兰底阀又叫水泵底阀,是一种节约能源的阀门,一般安装在水泵水下吸管的底端限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能。阀盖有很多个进水口和加强筋起到了不易堵塞,主要的作用是安装在水泵底部防止水的倒流。
Uygulama kapsamı
Alt valf makul bir tasarıma, gelişmiş üretim sürecine, kolay kurulum, kullanım ve bakıma sahiptir. Ve küçük sürtünme direnci, uzun servis ömrü, enerji tasarrufu ve benzeri avantajlara sahiptir. Petrokimya, kimya, tekstil, baskı ve boyama, metalurji, madencilik, sulama ve drenaj endüstrilerinde su pompası destek tesisleri gibi yaygın olarak kullanılır.
Ürün Parametresi
Ürün Modeli | H42X-16C |
Valf gövde malzemesi | WCB Çelik |
Nominal basınç | ≤1,6Mpa |
Uygulanabilir ortam | su ve benzeri |
Uygulanabilir sıcaklık | ≤80°C |
Ürün Boyut Referansı

Düz Kaynak Flanşı Veri Sayfası (6kg)
bir cadde | Cıvata merkez mesafesi | Cıvata deliği çapı | Cıvata deliği sayısı |
DN50 | 110 mm | 14mm | 4 |
DN65 | 130 mm | 14mm | 4 |
DN80 | 150mm | 18mm | 4 |
DN100 | 170 mm | 18mm | 4 |
DN125 | 200 mm | 18mm | 8 |
DN150 | 225 mm | 18mm | 8 |
DN200 | 280 mm | 18mm | 8 |
Düz Kaynak Flanşı Veri Sayfası (10kg)
bir cadde | Cıvata merkez mesafesi | Cıvata deliği çapı | Cıvata deliği sayısı |
DN50 | 125 mm | 18mm | 4 |
DN65 | 145 mm | 18mm | 4 |
DN80 | 160 mm | 18mm | 4 |
DN100 | 180 mm | 18mm | 8 |
DN125 | 210mm | 18mm | 8 |
DN150 | 240 mm | 23mm | 8 |
DN200 | 295 mm | 23mm | 8 |
平焊法兰数据表(16kg)
bir cadde | Cıvata merkez mesafesi | Cıvata deliği çapı | Cıvata deliği sayısı |
DN50 | 125 mm | 18mm | 4 |
DN65 | 145 mm | 18mm | 4 |
DN80 | 160 mm | 18mm | 4 |
DN100 | 180 mm | 18mm | 8 |
DN125 | 210mm | 18mm | 8 |
DN150 | 240 mm | 23mm | 8 |
DN200 | 295 mm | 23mm | 12 |















