PQ340H çelik döküm eksantrik yarım küresel vana, sonsuz dişli mekanizmasını döndürerek, eksantrik yarım küre dönüşünü tahrik ederek, vananın açılıp kapanmasını sağlamak için, vana akış direnci küçük, güvenilir sızdırmazlık, istikrarlı performans, yaygın olarak kullanılmaktadır. çeşitli sıvı kontrol sistemlerinde. Eksantrik valf gövdesi, eksantrik bilye ve yuva kullanan eksantrik yarım küre valf, otomatik merkezlemenin ortak yörüngesinde dönme hareketi için valf gövdesi, iyi sızdırmazlık amacı elde etmek için kapatma işlemi ne kadar sıkı olursa. Valf bilyesi ve yuvasının ayrılması, sızdırmazlık halkasının aşınmasını ve yıpranmasını ortadan kaldırarak, geleneksel küresel valf yuvası ve bilye sızdırmazlık yüzeyinin üstesinden gelmek, metalik olmayan elastik malzeme sorununun her zaman aşınması ve yıpranmasıdır. metal yuvaya gömülüdür, valf yuvası metal yüzeyi iyi korunmuştur. Bu ürün özellikle çelik endüstrisi, alüminyum endüstrisi, elyaf, küçük katı parçacıklar, kağıt hamuru, kömür külü, petrol gazı ve diğer ortamlar için uygundur.
Ürün Özellikleri
- Akış alanı büyük ve akış direnci küçüktür. Bunun nedeni, makaranın açıldıktan sonra gizli bilye haznesinde bulunması ve sıvının doğrudan akmasıdır.
- Küçük çalışma torku, hafif işlemin tamamlanmasını açmak ve kapatmak için 90 derece döndürün.
- Sızdırmaz, çift eksantrik metal sert conta. Yapı, yarım küre vananın en önemli avantajı olan açma ve kapamayı etkilemez.
- Uzun servis ömrü, aşınmaya dayanıklı sızdırmazlık yardımcısı ve dengeleme miktarı, valf yuvası ayarlanabilir veya değiştirilebilir.
Ürün Parametresi
Ürün Modeli | PQ340H-16C |
Valf gövde malzemesi | dökme çelik |
Nominal basınç | ≤1,6Mpa |
Uygulanabilir ortam | Su, buhar, yağ |
Uygulanabilir sıcaklık | ≤325°C |
Ürün Boyut Referansı

DN | L | H | D | D1 | D2 | T-f | N-Фd |
50 | 178 | 155 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-18 |
65 | 190 | 165 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-18 |
80 | 203 | 190 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-18 |
100 | 229 | 200 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-18 |
125 | 254 | 265 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-18 |
150 | 267 | 280 | 285 | 240 | 212 | 24-3 | 8-22 |
200 | 292 | 325 | 340 | 295 | 268 | 26-3 | 12-22 |
250 | 330 | 385 | 405 | 355 | 320 | 26-4 | 12-26 |
300 | 356 | 430 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12-26 |
350 | 430 | 480 | 520 | 470 | 438 | 30-4 | 16-26 |
400 | 530 | 520 | 580 | 525 | 490 | 32-4 | 16-30 |
450 | 580 | 560 | 640 | 585 | 550 | 40-4 | 20-30 |
500 | 630 | 655 | 715 | 650 | 610 | 44-4 | 20-33 |
600 | 800 | 710 | 840 | 770 | 725 | 54-5 | 20-36 |
700 | 900 | 780 | 910 | 840 | 795 | 40-5 | 24-36 |
800 | 1000 | 840 | 1025 | 950 | 900 | 42-5 | 24-39 |
900 | 1100 | 1000 | 1125 | 1050 | 1000 | 44-5 | 28-39 |
1000 | 1200 | 1100 | 1255 | 1170 | 1115 | 46-5 | 28-42 |
1200 | 1300 | 1250 | 1485 | 1390 | 1350 | 52-5 | 32-48 |
1400 | 1500 | 1380 | 1685 | 1590 | 1530 | 58-5 | 36-48 |
1600 | 1800 | 1500 | 1930 | 1820 | 1750 | 64-5 | 40-56 |
1800 | 2100 | 1680 | 2130 | 2020 | 1950 | 68-5 | 44-56 |



















