Adecuado para un uso frecuente, con apertura y cierre rápidos y manejo ligero. Baja resistencia a los fluidos. De estructura sencilla, tamaño relativamente compacto, ligero y fácil de mantener. Excelente rendimiento de sellado. La dirección del flujo del medio puede ser arbitraria, independientemente de la orientación de la instalación.

1/2 | 52 | 70 | 96 | |
3/4 | 57 | 70 | 102 | |
1 | 62 | 70 | 114 | |
1-1/4 | 70 | 70 | 132 | |
1-1/2 | 75 | 97 | 145 | |
2 | 83 | 97 | 170 | |
2-1/2 | 107 | 126 | 210 | |
3 | 117 | 126 | 237 | |
4 | 129 | / | / |





























