Adequado para operações frequentes, com abertura e fechamento rápidos e leve. Baixa resistência a fluidos. Estrutura simples, tamanho relativamente pequeno, peso leve e fácil manutenção. Bom desempenho de vedação. Não limitada pela direção de instalação, a direção do fluxo do meio pode ser arbitrária.

1/2 | 52 | 70 | 96 | |
3/4 | 57 | 70 | 102 | |
1 | 62 | 70 | 114 | |
1-1/4 | 70 | 70 | 132 | |
1-1/2 | 75 | 97 | 145 | |
2 | 83 | 97 | 170 | |
2-1/2 | 107 | 126 | 210 | |
3 | 117 | 126 | 237 | |
4 | 129 | / | / |





























