H44H döner çek valf, dahili külbütör kolu döner yapısını benimser, valfin tüm açma ve kapama parçaları valf gövdesinin içine monte edilir, valf gövdesine nüfuz etmez, sızdırmazlık contası ve sızdırmazlık halkası ile orta flanş parçalarına ek olarak, bütünün harici sızıntı noktası yoktur. Kimya endüstrisi, metalurji, ilaç ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çalışma Prensibi
H44H döner çek valf, iç külbütör kolu döner yapısını benimser, valf kanadı döner eksen etrafında döner, valf kanadı sıvı basıncının etkisi altında açılır ve sıvı giriş tarafından çıkış tarafına akar. Giriş tarafının basıncı çıkış tarafının basıncından daha düşük olduğunda, akışkanların geri akışını önlemek için akışkan basınç farkı, yerçekimi ve diğer faktörlerin etkisi altında valf klapesi otomatik olarak kapanır.
Ürün Özellikleri
- Su temini ve drenaj, yangınla mücadele, HVAC, endüstriyel ve diğer sistemlerde kullanılır.
- Su darbesi basıncını etkili bir şekilde azaltabilir, iyi sızdırmazlık performansına sahiptir ve gürültüsüz kapanır.
- Dahili akışkan iletkenli akışkan tipi su devresinin tasarımı minimum basınç kaybı sağlar.
- Pompanın çıkışına monte edilen, su darbesini, su vurma sesini ve geri akışı önlemek ve ekipmanı korumak için kırık ping etkisini önlemek için su akışı geri akışından önce hızla kapatılabilir.
Ürün Parametresi
Ürün Modeli | H44H-16C |
Valf gövde malzemesi | dökme çelik |
Nominal basınç | ≤1,6Mpa |
Uygulanabilir ortam | Su, buhar, yağ vb. |
Uygulanabilir sıcaklık | ≤250°C |
Ürün Boyut Referansı

bir cadde | L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 14 | 2 |
DN20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 14 | 2 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 14 | 2 |
DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 14 | 2 |
DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 16 | 3 |
DN50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 16 | 3 |
DN65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 18 | 3 |
DN80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 20 | 3 |
DN100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 20 | 3 |
DN125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 22 | 3 |
DN150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 24 | 3 |
DN200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 26 | 3 |
DN250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 30 | 3 |
DN300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 30 | 4 |
DN350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 34 | 4 |
DN400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 36 | 4 |
DN450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 40 | 4 |
DN500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 44 | 4 |
DN600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 48 | 5 |



















