Bıçaklı sürgülü vana olarak da adlandırılan PZ73H-10C manuel bıçaklı sürgülü vana, asılı parçacıklar, kağıt hamuru, kanalizasyon, kömür bulamacı, kül, çimento karışımları ve diğer ortamlar gibi lifli malzemeler içeren boru hatları için uygundur ve bu ortamları kesmek için lifli malzemeleri kesebilen bıçak kenarlı kapıya güvenir. Valf gövdesinde hazne yoktur, kapı yan kılavuz oluğunda kaldırılır ve yüksek ortam sızdırmazlığı elde etme ihtiyacı gibi valf yuvasına bastırılmış alt tırnaklar vardır, O-şekilli sızdırmazlık yuvası iki yönlü sızdırmazlık elde etmek için kullanılabilir. Vana, hafif ve esnek çalışma, küçük boyut, düzgün kanal akışı, küçük akış direnci, hafiflik, kurulumu kolay, sökülmesi kolay vb. özelliklere sahiptir. Kapının kesme işlevine sahip bıçaklı sürgülü vana, sızdırmazlık yüzeyindeki yapışmayı kazıyabilir, döküntülerin otomatik olarak çıkarılmasını sağlayabilir, paslanmaz çelik kapı, conta sızıntısının neden olduğu korozyonu önleyebilir. Kanalizasyon, kömür bulamacı, melas, çamur, hava, cüruf-su karışımları, su temini, kağıt yapımı, madencilik ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.
Ürün Parametresi
Ürün Modeli | PZ73H-10C |
Valf gövde malzemesi | dökme çelik |
Valf plakası malzemesi | Karbür/304 paslanmaz çelik |
Nominal basınç | ≤1.0Mpa |
Uygulanabilir ortam | Kanalizasyon, posa, çamur-su karışımları vb. |
Uygulanabilir sıcaklık | ≤100°C |
Ürün Boyut Referansı

bir cadde | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
DN50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 |
DN65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 |
DN80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 |
DN100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 |
DN125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 |
DN150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 |
DN200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 |
DN250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 |
DN300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 |
DN350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 |
DN400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 |
DN450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 |
DN500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 |
DN600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 |















